Tarifas Uber
Ciudad de México
Categoría | Tarifa Minima | Costo por minuto | Costo por km |
---|---|---|---|
Uber X | 35 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Uber Black | 100 MXN | 3.5 MXN | 9.46 MXN |
Uber XL | 60 MXN | 3.15 MXN | 6.28 MXN |
Uber SUV | 150 MXN | 4 MXN | 15.09 MXN |
Uber Pool | 33 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Uber Assit | 35 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Guadalajara
Categoría | Tarifa Minima | Costo por minuto | Costo por km |
---|---|---|---|
Uber X | 35 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Uber Black | 100 MXN | 3.5 MXN | 9.46 MXN |
Uber XL | 60 MXN | 3.15 MXN | 6.28 MXN |
Uber SUV | 150 MXN | 4 MXN | 15.09 MXN |
Uber Pool | 33 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Uber Assit | 35 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Monterrey
Categoría | Tarifa Minima | Costo por minuto | Costo por km |
---|---|---|---|
Uber X | 35 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Uber Black | 100 MXN | 3.5 MXN | 9.46 MXN |
Uber XL | 60 MXN | 3.15 MXN | 6.28 MXN |
Uber SUV | 150 MXN | 4 MXN | 15.09 MXN |
Uber Pool | 33 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
Uber Assit | 35 MXN | 1.8 MXN | 3.57 MXN |
OTROS COSTOS DE UBER
La app maneja otros costos además de la tarifa. Por ejemplo, si el usuario cancela el servicio, la plataforma cobrará 40 pesos.
Otro factor importante es el de la “tarifa dinámica”. Este concepto se aplica al cambio de la tarifa dependiendo de la demanda de coches en cierta zona. Por ejemplo, varios conductores describieron que si la tarifa se coloca en 1.5x el costo al precio que normalmente se paga sería de aproximadamente 20 pesos más.
Cuando abordé un auto en estas condiciones el cobro extra por la tarifa de acuerdo con el recibo fue de 61.01 pesos. El precio de la tarifa normal fue de 122.02 pesos y el costo total del viaje resultó en 183.03 pesos.
Esta tarifa el 15 de septiembre subió hasta 4x, es decir que si el viaje normalmente era de 100 pesos, éste resultaba de 400 pesos.
Por otra parte la plataforma sólo acepta viajes a partir de 40 pesos, por lo que si deseas ir a distancias cortas tu opción obligada será tomar un taxi.